Vigência e Base Normativa
Os valores abaixo reproduzem a tabela de custas e emolumentos extrajudiciais do Estado da Bahia, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026. As taxas são devidas conforme o ato praticado e, quando o ato tem conteúdo econômico, conforme a faixa de valor.
Tabelionato de Notas
Escrituras de compra e venda, doação, permuta e demais negócios com declaração de valor. Cobrança conforme a faixa de valor do negócio.
| Faixa de valor (base de cálculo) | Valor (R$) | Código |
|---|---|---|
| Até 1.600,00 | 333,34 | 01020 |
| De 1.600,01 a 3.200,00 | 419,30 | 01030 |
| De 3.200,01 a 8.000,00 | 505,24 | 01040 |
| De 8.000,01 a 12.000,00 | 546,06 | 01049 |
| De 12.000,01 a 16.000,00 | 587,62 | 01058 |
| De 16.000,01 a 24.000,00 | 670,86 | 01066 |
| De 24.000,01 a 32.000,00 | 756,26 | 01074 |
| De 32.000,01 a 47.000,00 | 835,36 | 01082 |
| De 47.000,01 a 63.000,00 | 920,54 | 01086 |
| De 63.000,01 a 78.000,00 | 1.010,84 | 01090 |
| De 78.000,01 a 118.000,00 | 1.076,62 | 01097 |
| De 118.000,01 a 160.000,00 | 1.164,82 | 01104 |
| De 160.000,01 a 235.000,00 | 1.885,66 | 01112 |
| De 235.000,01 a 350.000,00 | 2.828,84 | 01120 |
| De 350.000,01 a 530.000,00 | 4.248,68 | 01139 |
| De 530.000,01 a 800.000,00 | 6.371,40 | 01147 |
| De 800.000,01 a 1.200.000,00 | 9.555,60 | 01155 |
| De 1.200.000,01 a 1.800.000,00 | 11.466,66 | 01163 |
| De 1.800.000,01 a 2.700.000,00 | 14.907,00 | 01171 |
| De 2.700.000,01 a 4.000.000,00 | 19.379,08 | 01180 |
| A partir de 4.000.000,01 | 25.192,90 | 01198 |
| Ato | Valor (R$) | Código |
|---|---|---|
| Atos sem valor econômico | 271,60 | 02011 |
| Testamento público ou aprovação de testamento cerrado | 940,14 | 02020 |
| Revogação de testamento | 271,60 | 02030 |
| Escritura de convenção/instituição de condomínio ou modificações | 626,76 | 03019 |
| Procuração simples ou substabelecimento | 118,58 | 04014 |
| Procuração — por outorgante a mais | 47,40 | 04022 |
| Procuração — revogação ou renúncia | 118,58 | 04033 |
| Procuração p/ benefícios do INSS | Isento | 04050 |
| Certidão, traslado ou cópia de documento arquivado | 118,78 | 05011 |
| Pesquisa / busca | 39,58 | 05012 |
| Reconhecimento de firma por semelhança | 7,20 | 06017 |
| Reconhecimento de firma por autenticidade | 21,60 | 06030 |
| Reconhecimento de firma eletrônico/digital | 21,60 | 06030 |
| Autenticação de documento — cópia impressa | 7,20 | 06025 |
| Autenticação eletrônica (CENAD), por documento | 21,60 | 06030 |
| Pública-forma, por página | 84,54 | 06106 |
| Confecção e guarda do cartão de assinatura | 7,20 | 06203 |
| Ata notarial — até 5 páginas | 474,62 | 06300 |
| Ata notarial — por página adicional | 94,88 | 06301 |
| Escritura de divórcio, separação, dissolução de UE ou inventário SEM partilha | 333,34 | 06401 |
| Escritura de união estável / pacto antenupcial / contrato de namoro | 333,34 | 06412 |
| Escritura de divisão ou estremação — instrumentalização principal | 305,68 | 06420 |
| Escritura de divisão — por unidade dividida/estremada | 101,86 | 06430 |
| Apostilamento de Haia | 118,58 | 40000 |
| Conciliação e mediação, por hora de sessão | 313,38 | 06440 |
Registro de Imóveis
Registro de contratos imobiliários (compra e venda, hipoteca, alienação fiduciária etc.). Cobrança conforme a faixa de valor.
| Faixa de valor (base de cálculo) | Valor (R$) | Código |
|---|---|---|
| Até 1.600,00 | 333,34 | 01020 |
| De 1.600,01 a 3.200,00 | 419,30 | 01030 |
| De 3.200,01 a 8.000,00 | 505,24 | 01040 |
| De 8.000,01 a 12.000,00 | 546,06 | 01049 |
| De 12.000,01 a 16.000,00 | 587,62 | 01058 |
| De 16.000,01 a 24.000,00 | 670,86 | 01066 |
| De 24.000,01 a 32.000,00 | 756,26 | 01074 |
| De 32.000,01 a 47.000,00 | 835,36 | 01082 |
| De 47.000,01 a 63.000,00 | 920,54 | 01086 |
| De 63.000,01 a 78.000,00 | 1.010,84 | 01090 |
| De 78.000,01 a 118.000,00 | 1.076,62 | 01097 |
| De 118.000,01 a 160.000,00 | 1.164,82 | 01104 |
| De 160.000,01 a 235.000,00 | 1.885,66 | 01112 |
| De 235.000,01 a 350.000,00 | 2.828,84 | 01120 |
| De 350.000,01 a 530.000,00 | 4.248,68 | 01139 |
| De 530.000,01 a 800.000,00 | 6.371,40 | 01147 |
| De 800.000,01 a 1.200.000,00 | 9.555,60 | 01155 |
| De 1.200.000,01 a 1.800.000,00 | 11.466,66 | 01163 |
| De 1.800.000,01 a 2.700.000,00 | 14.907,00 | 01171 |
| De 2.700.000,01 a 4.000.000,00 | 19.379,08 | 01180 |
| A partir de 4.000.000,01 | 25.192,90 | 01198 |
| Ato | Valor (R$) | Código |
|---|---|---|
| Registro sem valor econômico | 271,60 | 08010 |
| Averbação sem valor econômico | 101,86 | 09016 |
| Registro de loteamento urbano/rural, por gleba ou lote | 33,82 | 10014 |
| Desmembramento ou desdobro — imóvel urbano, por unidade | 101,86 | 10020 |
| Desmembramento ou desdobro — imóvel rural, por unidade | 160,12 | 10030 |
| Certidão de cadeia sucessória, por imóvel | 178,18 | 13022 |
| Demais certidões ou cópia de documento arquivado | 118,78 | 13042 |
| Prenotação ou exame e cálculo | 71,52 | 13043 |
| Pesquisa / busca | 39,58 | 13044 |
| Instituição de condomínio, por unidade autônoma | 62,36 | 13112 |
| Convenção de condomínio — até 5 unidades | 312,72 | 13120 |
| Convenção de condomínio — de 6 a 10 unidades | 624,08 | 13122 |
| Convenção de condomínio — de 11 a 20 unidades | 936,16 | 13124 |
| Convenção de condomínio — de 21 a 50 unidades | 1.248,18 | 13126 |
| Notificação ou intimação extrajudicial, por pessoa/endereço | 158,06 | 13205 |
| Abertura de matrícula a requerimento, por matrícula | 23,38 | 13215 |
| Averbação de georreferenciamento | 312,04 | 13230 |
| Processo de retificação de áreas | 312,04 | 13234 |
| Visualização eletrônica de matrícula | 39,58 | 13236 |
| Abertura de procedimento de usucapião/adjudicação extrajudicial | 624,08 | 13241 |
| Apostilamento de Haia | 118,58 | 13250 |
| Monitoramento registral de matrícula (30 dias) | 118,78 | 13270 |
Títulos e Documentos · Pessoas Jurídicas
Registro integral ou resumido de contrato, título ou documento com valor declarado. Cobrança conforme a faixa de valor.
| Faixa de valor (base de cálculo) | Valor (R$) | Código |
|---|---|---|
| Até 3.200,00 | 333,34 | 17027 |
| De 3.200,01 a 8.000,00 | 505,24 | 17043 |
| De 8.000,01 a 12.000,00 | 546,06 | 17047 |
| De 12.000,01 a 16.000,00 | 587,62 | 17051 |
| De 16.000,01 a 24.000,00 | 670,86 | 17064 |
| De 24.000,01 a 32.000,00 | 756,26 | 17078 |
| De 32.000,01 a 47.000,00 | 835,36 | 17086 |
| De 47.000,01 a 63.000,00 | 920,54 | 17090 |
| De 63.000,01 a 78.000,00 | 1.010,84 | 17094 |
| De 78.000,01 a 118.000,00 | 1.076,62 | 17100 |
| De 118.000,01 a 160.000,00 | 1.164,82 | 17108 |
| De 160.000,01 a 235.000,00 | 1.885,66 | 17116 |
| De 235.000,01 a 350.000,00 | 2.828,84 | 17124 |
| De 350.000,01 a 530.000,00 | 4.248,68 | 17132 |
| De 530.000,01 a 800.000,00 | 6.371,40 | 17140 |
| De 800.000,01 a 1.200.000,00 | 9.555,60 | 17159 |
| De 1.200.000,01 a 1.800.000,00 | 11.466,66 | 17167 |
| De 1.800.000,01 a 2.700.000,00 | 14.907,00 | 17175 |
| De 2.700.000,01 a 4.000.000,00 | 19.379,08 | 17183 |
| A partir de 4.000.000,01 | 25.192,90 | 17191 |
| Ato | Valor (R$) | Código |
|---|---|---|
| Registro/averbação sem valor econômico — 1ª página | 84,54 | 18015 |
| Registro/averbação sem valor econômico — página adicional | 16,88 | 18023 |
| Cancelamento de averbação ou registro (TD) | 84,54 | 19011 |
| Inscrição de Pessoa Jurídica (todos os atos, registro e arquivamento) | 508,86 | 22010 |
| Cancelamento de inscrição de Pessoa Jurídica | 237,26 | 22101 |
| Averbação à inscrição de Pessoa Jurídica | 508,86 | 23027 |
| Notificação ou intimação extrajudicial, por pessoa/endereço | 158,06 | 24020 |
| Certidões ou cópia de documento arquivado | 118,78 | 24018 |
| Pesquisa / busca | 39,58 | 24041 |
| Averbação de livros fiscais/contábeis, por livro | 124,78 | 24050 |
| Apostilamento de Haia | 118,58 | 24060 |
| Conciliação e mediação, por hora de sessão | 313,38 | 24070 |
Tabelionato de Protesto
Cobrança conforme o valor do título ou documento apresentado.
| Faixa de valor (base de cálculo) | Valor (R$) | Código |
|---|---|---|
| Até 157,00 | 72,90 | 14052 |
| De 157,01 a 315,00 | 85,70 | 14060 |
| De 315,01 a 550,00 | 120,10 | 14079 |
| De 550,01 a 785,00 | 136,00 | 14087 |
| De 785,01 a 1.175,00 | 166,36 | 14095 |
| De 1.175,01 a 1.570,00 | 202,46 | 14109 |
| De 1.570,01 a 2.350,00 | 250,94 | 14117 |
| De 2.350,01 a 3.920,00 | 333,34 | 14125 |
| De 3.920,01 a 7.840,00 | 666,72 | 14133 |
| De 7.840,01 a 15.670,00 | 785,18 | 14141 |
| De 15.670,01 a 23.500,00 | 1.419,80 | 14150 |
| De 23.500,01 a 35.250,00 | 2.122,34 | 14168 |
| De 35.250,01 a 52.870,00 | 3.183,76 | 14176 |
| De 52.870,01 a 79.300,00 | 4.775,76 | 14184 |
| De 79.300,01 a 119.000,00 | 7.167,42 | 14192 |
| De 119.000,01 a 178.000,00 | 8.601,96 | 14214 |
| De 178.000,01 a 267.000,00 | 10.321,94 | 14222 |
| De 267.000,01 a 400.000,00 | 12.386,42 | 14230 |
| A partir de 400.000,01 | 14.863,76 | 14249 |
| Ato | Valor (R$) | Código |
|---|---|---|
| Certidões a instituições de proteção ao crédito, por registro | 7,30 | 15016 |
| Demais certidões ou cópia de documento arquivado | 41,78 | 15050 |
| Cancelamento de protesto, por título/documento | 26,10 | 15067 |
| Retirada do protesto, por título/documento | 26,10 | 15075 |
| Sustação judicial ou suspensão dos efeitos, por título | 26,10 | 15079 |
| Ato de distribuição, por título/documento | 12,66 | 15085 |
| Apostilamento de Haia | 118,58 | 15095 |
| Conciliação e mediação, por hora de sessão | 313,38 | 15090 |
Registro Civil das Pessoas Naturais
| Ato | Valor (R$) | Código |
|---|---|---|
| Registro de nascimento ou óbito (inclui 1ª certidão) | Gratuito | — |
| Habilitação de casamento e conversão de UE em casamento | 271,14 | 25011 |
| Assento de casamento (à vista de habilitação de outro cartório) | 203,44 | 26042 |
| Registro de casamento | 101,86 | 27015 |
| Registro de emancipação, interdição, ausência, UE (Livro E) | 101,86 | 27025 |
| Transcrição de registro do estrangeiro / averbação de divórcio estrangeiro | 164,30 | 27040 |
| Averbação de assento, por requerimento ou mandado | 101,86 | 28015 |
| Publicação de editais de proclamas de outro cartório | 101,86 | 29017 |
| Certidão em geral ou materialização de certidão | 43,86 | 30020 |
| Certidão em geral, com busca | 67,24 | 30023 |
| Certidão de inteiro teor | 118,78 | 30031 |
| Pesquisa / busca | 23,38 | 30040 |
| Processo de retificação extrajudicial | 271,14 | 31005 |
| Apostilamento de Haia | 118,58 | 31030 |
| Termo declaratório de reconhecimento/dissolução de união estável | 135,56 | 31038 |
| Procedimento de certificação eletrônica da união estável | 271,14 | 31040 |
| Processamento de alteração de regime de bens (UE) | 271,14 | 31045 |
| Conciliação e mediação, por hora de sessão | 313,38 | 31035 |